学納金
| 学部・学科 | 学納金内訳 | 初年度学納金 | 2年次以降の学納金 | 卒業までの総額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期(9月納入) | 合計 | |||||
| 薬学部 | 薬学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,950,000 | 1,950,000 | 11,700,000 |
| 授業料 | 675,000 | 975,000 | |||||
| 歯学部 | 歯学科 | 入学金 | 300,000 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 27,000,000 |
| 授業料 | 1,950,000 | 2,250,000 | |||||
| 看護福祉学部 | 看護学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | 6,400,000 |
| 授業料 | 500,000 | 800,000 | |||||
| 福祉マネジメント学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | 4,400,000 | |
| 授業料 | 250,000 | 550,000 | |||||
| 心理科学部 | 臨床心理学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 4,800,000 |
| 授業料 | 300,000 | 600,000 | |||||
| リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,575,000 | 1,575,000 | 6,300,000 |
| 授業料 | 487,500 | 787,500 | |||||
| 作業療法学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,525,000 | 1,525,000 | 6,100,000 | |
| 授業料 | 462,500 | 762,500 | |||||
| 言語聴覚療法学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | |
| 授業料 | 450,000 | 750,000 | |||||
| 医療技術学部 | 臨床検査学科 | 入学金 | 300,000 | - | 1,550,000 | 1,550,000 | 6,200,000 |
| 授業料 | 475,000 | 775,000 | |||||
-
この他に委託徴収金として、後援会費、学友会費、同窓会費等が必要です。
[2025年度実績] <初年度>入学手続時30,000円、後期15,000円。歯学部は入学手続時45,000円、後期30,000円。
<2年次以降>薬学部・看護学科=前期30,000円、後期20,000円。歯学部=前期40,000円、後期30,000円。
その他の学科=2・3年次:前期25,000円、後期15,000円。4年次:前期30,000円、後期20,000円。 - 卒業年次の後期に後援会二号会費(30,000円)を委託徴収します。福祉マネジメント学科(各コース・教職課程)、作業療法学科[音楽療法士コース]別途各50,000円が必要です。
教科書代・実習機材費等
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 62,000 | 63,000 | 35,000 | 87,000 | - | 36,000 | 283,000 |
| 歯学部 | 148,000 | 212,000 | 823,000 | 757,000 | 149,000 | 11,000 | 2,100,000 |
| 看護学科 | 107,000 | 126,000 | 18,000 | 8,000 | - | - | 259,000 |
| 福祉マネジメント学科 | 47,000 | 59,000 | 27,000 | 9,000 | - | - | 142,000 |
| 臨床心理学科 | 30,000 | 34,000 | 9,000 | 3,000 | - | - | 76,000 |
| 理学療法学科 | 72,000 | 73,000 | 47,000 | - | - | - | 192,000 |
| 作業療法学科 | 65,000 | 64,000 | 40,000 | - | - | - | 169,000 |
| 言語聴覚療法学科 | 24,000 | 30,000 | 64,000 | - | - | - | 118,000 |
| 臨床検査学科 | 103,000 | 89,000 | 19,000 | 7,000 | - | - | 218,000 |
- 2025年度実績の概算金額です。選択科目の履修状況により変動します。
- 全学部・学科でノート型パソコンが必要です。準備または購入していただく時期や、指定の仕様(スペック)については、入学手続きの書類送付時にあらためてお知らせします。