入学者選抜要項
選抜区分と各学部・学科の定員
| 学部学科 | 薬 | 歯 | 看 | 福 | 心 | 理 | 作 | 言 | 検 | デ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 160 | 80 | 100 | 70 | 70 | 80 | 40 | 60 | 60 | 15 | 735 | |
| 総合型選抜 | 16 | 14 | 22 | 17 | 20 | 16 | 10 | 16 | 12 | 4 | 147 | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 51 | 15 | 35 | 28 | 25 | 26 | 13 | 23 | 17 | 4 | 237 |
| 指定校特別推薦 | ||||||||||||
| 前期日程 | 共通テスト利用選抜前期A | 25 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 99 |
| 共通テスト利用選抜前期B | ||||||||||||
| 一般選抜前期 | 60 | 27 | 29 | 12 | 12 | 24 | 8 | 10 | 20 | 3 | 205 | |
| 後期日程 | 共通テスト利用選抜後期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 若干名 | 18 |
| 共通テスト利用選抜後期B | 2 | 2 | 若干名 | 4 | ||||||||
| 一般選抜後期 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 若干名 | 20 | |
| 一般選抜後期B | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 社会人特別 | 若干名 | - | ||||||||||
入学者選抜スケジュール
出願の流れ(一部選抜区分を除く)
-
出願に必要な情報を確認
-
マイページを登録
-
出願内容を登録
-
出願書類を印刷
-
入学検定料を支払う
-
出願書類を郵送
-
受験票を印刷
インターネット出願
本学入学者選抜への出願は、インターネット出願システムで行います。(一部選抜区分を除く)
詳細はインターネット出願ページにてご確認ください。
- マイページは9月17日(木)から登録可能です。
