入学者選抜要項
選抜区分と各学部・学科の定員
| 学部 | 学科 | 募集定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 推薦 |
指定校 特別推薦 |
前期 | 後期 | 後期B | 前期A | 前期B | 後期 | 後期B | |||||
| 薬学部 | 薬学科 | 160 | 16 | 10 | 41 | 60 | 3 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 若干名 |
| 歯学部 | 歯学科 | 80 | 14 | 5 | 10 | 27 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
| 看護福祉学部 | 看護学科 | 100 | 12 | 16 | 21 | 36 | 3 | - | 6 | 4 | 2 | - | |
| 福祉マネジメント学科 | 70 | 17 | 10 | 16 | 13 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | - | ||
| 心理科学部 | 臨床心理学科 | 70 | 15 | 10 | 15 | 15 | 2 | - | 7 | 4 | 2 | - | |
| リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 80 | 12 | 10 | 16 | 28 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | |
| 作業療法学科 | 40 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | ||
| 言語聴覚療法学科 | 60 | 12 | 5 | 18 | 13 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | ||
| 医療技術学部 | 臨床検査学科 | 60 | 12 | 5 | 10 | 20 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | - | |
| 臨床データサイエンス学環 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 若干名 | - | 2 | 2 | 若干名 | - | - | |
入学者選抜スケジュール
入学者選抜の流れ(一部選抜区分を除く)
-
出願に必要な情報を確認
-
マイページを登録
-
出願内容を登録
-
出願書類を印刷
-
入学検定料を支払う
-
出願書類を郵送
-
受験票を印刷
インターネット出願
本学入学者選抜への出願は、インターネット出願システムで行います。(一部選抜区分を除く)
詳細はインターネット出願ページにてご確認ください。