入学者選抜要項
選抜区分と各学部・学科の定員
| 学部 | 学科 | 募集定員 | 総合型選抜 | 推薦型選抜 | 一般選抜 | 共通テスト利用選抜 | 社会人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 指定校 | 前期 | 後期 | Ⅱ期 | 前期A | 前期B | 後期 | Ⅱ期 | |||||
| 薬学部 | 薬学科 | 160 | 16 | 16 | 41 | 60 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 2 | 若干名 |
| 歯学部 | 歯学科 | 80 | 14 | 10 | 20 | 27 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
| 看護福祉学部 | 看護学科 | 100 | 12 | 10 | 21 | 36 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | |
| 福祉マネジメント学科 | 80 | 17 | 10 | 16 | 23 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | - | ||
| 心理学部 | 臨床心理学科 | 75 | 15 | 10 | 15 | 20 | 2 | - | 7 | 4 | 2 | - | |
| リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 80 | 12 | 10 | 16 | 28 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | |
| 作業療法学科 | 60 | 12 | 5 | 18 | 13 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | - | ||
| 言語聴覚療法学科 | 60 | 15 | 10 | 8 | 33 | 3 | - | 8 | 8 | 2 | - | ||
入学者選抜スケジュール
入学者選抜の流れ
-
出願書類の準備
-
インターネット出願登録、出願書類を提出
-
試験当日 面接・理科小テスト/課題レポート など
-
合格発表
-
入学前学習プログラムに参加
インターネット出願
本学入学者選抜への出願は、インターネット出願システムで行います。(一部選抜区分を除く)
詳細はインターネット出願ページにてご確認ください。